成都兴城人居营销咨询有限公司2021-2022年度物料制作服务征选中选公示
发布时间:2021/09/09
成都兴城人居营销咨询有限公司2021-2022年度物料制作服务征选
中选公示
项目及标段名称 | 成都兴城人居营销咨询有限公司2021-2022年度物料制作服务征选 | |||
项目业主(招标人) | 成都兴城人居营销咨询有限公司 | 项目代建单位 | / | |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |
开选时间 | 2021年9月6日9时30分 | 开选地点 | 成都市武侯区石羊场路888号 | |
最高限价(元) | 征选申请人在征选人提供控制价清单基础上进行报价,填报取费比例,取费比例幅度须在0%-99%之间(取费应按照百分比取整数,即只能是0%、1%、2%、3%、4%·······98%、99%)。 | |||
中选人名称 | 1. 成都凌视文化传播有限责任公司 2. 四川零贰捌广告有限公司 3. 成都宇世广告有限公司 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / |
行业主管部门 | / | 联系电话 | / |
注:1、组织征选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中所填金额,单位均为人民币“元”。