(人居香城置业新建人才住房项目(三期)监理一标段)评标结果公示
发布时间:2020/01/19
项目及标段名称 | 人居香城置业新建人才住房项目(三期)监理一标段 | |||||||
项目业主 | 成都人居香城置业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-63929276 | |||||
招标人 | 成都人居香城置业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-63929276 | |||||
招标代理机构 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85055366 | |||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20200114 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2020年01月20日~2020年01月22日 | 投标最高限价(元) | 3718400 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司 | 3644000 | 3644000 | 98.84 | ||||
第二名 | 中科经纬工程技术有限公司 | 3650000 | 3650000 | 94.51 | ||||
第三名 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 3606800 | 3606800 | 91.60 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘显顺 | 全国监理工程师证 | 51015427 | 建筑 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李敏 | 全国注册监理工程师注册执业证 | 51005302 | 建材制品 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王慧先 | 全国注册监理工程师执业证书 | 00511196 | 机修 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都新开元城 市建设投资有 限公司 | 青白江区红阳街道宏翔 乐居安置房建设项目 | 20180524 | 总建筑面积:181494.32 平方米,其中地 下室51565.91 平方米,地上129928.41 平方米,框剪结构,总平工程、绿化工 程等 | 459170000 | 黄波 | |||
成都市新都区 兴城建设投资 有限公司 | 军屯镇桂荷馨苑安置小 区建设工程、新都区泰 兴成青苑安置小区工程 | 20170825 | 军屯镇桂荷馨苑安置小区建设工程新建 安置小区总建筑面积27407 平方米、新 都区泰兴成青苑安置小区占地约65.8 亩,总建筑面积工程184666 平方米。 | 7559800 | 代鸿 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
宜宾中源 房地产开 发有限公 司 | 南溪区民 生环保基 础设施项 目二标段 监理 | 20190722 | 选址在罗龙街道平 安村,建设户数约 3402户(分为A 区、B区、C区), 总建筑面积约 420000平方米 | 8882500 | 张姝 | |||
达州市达 川信和建 设有限公 司 | 达川区小 河嘴片区 棚户区改 造(一 期) | 20190101 | 项目用地约48亩, 总建筑面积12.6万 平方米以及其他附 属配套设施 | 无 | 陈明强 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
荣县东城建设有限公 司 | 荣县旭阳镇朝阳片区棚户区 改造工程(D1-10 地块) | 20170701 | 20181231 | 20181231 | 建筑面积26.2059 万平米,1623 套安置房, 投资约63849 万元 | 6403680 | 冯森林 | |
耿马伟弘房地产开发 有限公司 | 伟弘?锦绣国际商住小区项 目建设工程监理 | 20181101 | 约600 亩地块新建100 万平方米城市综合体, 总投资约30 亿元 | 9000000 | 张龙 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 3690000 | 3690000 | 88.25 | |||||
成都瑞特建设项目管理有限公司 | 3634800 | 3634800 | 84.85 | |||||
成都冠达工程顾问集团有限公司 | 3681216 | 3681216 | 88.90 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:曾一良单位:四川正沣造价咨询公司 姓名:帅志兴单位:四川宏基工程管理股份有限公司 姓名:杨云勇单位:四川通和工程项目管理咨询有限公司 姓名:段磊单位:四川省林业勘查设计研究院 姓名:严阳林单位:中鸿亿博集团有限公司 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 新都区发改局 | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | 新都区住建局 | 联系电话 | / | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:
1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。